シボレー
カマロ LT-RS
| 年式 | 2018年 |
初度登録 | 2018年11月 |
| ボディカラー | |
排気量 | 2000cc |
| ハンドル |
左 |
車検 |
残あり 2023年 11月 |
| 走行距離 |
22700km
|
| 年式 | 2018年 |
| 初度登録 | 2018年11月 |
| ボディカラー | |
| 排気量 | 2000cc |
| ハンドル |
左 |
| 車検 |
残あり 2023年 11月 |
| 走行距離 |
22700km
|
正規ディーラー車/シボレーMyLink/AppleCarPlay/AndroidAuto/バックカメラ/キセノンヘッドライト/ETC/Fドライブレコーダー/純正20インチAW/シートヒーター&クーラー
詳細情報
| 車台番号 | |
ミッション | 8ATコラム |
| 動力 | ガソリン |
ディーラー扱 | ディーラー車 |
| ワンオーナー | - |
記録簿 | ○ |
| ボディタイプ | クーペ |
乗車定員 | 4名 |
| 修復暦 | 無し |
登録済未使用車 | - |
| 諸費用 | |
リサイクル分類 | リ済別 |
| 整備 | 整備代別 ◇最大100項目に及ぶ点検とコンピューター診断を実施。◇エンジンオイル・エンジンオイルフィルター、ワイパーゴム等の交換をはじめ、使用年数や走行距離に応じ、当社メカニックが交換部品を判断致します。◇点検終了後にロードテストを実施し、トータルバランスを確認致します。(高速走行を含みます。)◇ご納車時には『点検整備記録簿 + 納車チェックリスト』 にてご説明差し上げます。 |
保証 | 保証付
☆3か月又は6000km保証(消耗品は除く) また、別途有償にて、1年間走行距離無制限有償保証プランもご用意しております。お気軽にご相談下さい。☆ |
| 車台番号 | |
| ミッション | 8ATコラム |
| 動力 | ガソリン |
| ディーラー扱 | ディーラー車 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | ○ |
| ボディタイプ | クーペ |
| 乗車定員 | 4名 |
| 修復暦 | 無し |
| 登録済未使用車 | - |
| 諸費用 | |
| リサイクル分類 | リ済別 |
| 整備 | 整備代別 ◇最大100項目に及ぶ点検とコンピューター診断を実施。◇エンジンオイル・エンジンオイルフィルター、ワイパーゴム等の交換をはじめ、使用年数や走行距離に応じ、当社メカニックが交換部品を判断致します。◇点検終了後にロードテストを実施し、トータルバランスを確認致します。(高速走行を含みます。)◇ご納車時には『点検整備記録簿 + 納車チェックリスト』 にてご説明差し上げます。 |
| 保証 | 保証付
☆3か月又は6000km保証(消耗品は除く) また、別途有償にて、1年間走行距離無制限有償保証プランもご用意しております。お気軽にご相談下さい。☆ |
装備状況
| クーラー | - |
エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
エアコンクーラー | エアコン |
| サンルーフ/ガラスルーフ | - | パワーステアリング | ○ |
|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
|---|
| 助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
|---|
| ABS | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|
| ESC | ○ | ETC | ○ |
|---|
| 盗難防止装置 | ○ | 本革シート | ○ |
|---|
| 電動シート | - | フルフラットシート | - |
|---|
| ベンチシート | - | 3列シート | - |
|---|
| ウォークスルー | - | バックモニタ | ○ |
|---|
| 4WD | - | ディスチャージドランプ | - |
|---|
| ローダウン | - |
| クーラー | - |
| エアコン | ○ |
| Wエアコン | - |
| エアコンクーラー | エアコン |
|---|
| サンルーフ/ガラスルーフ | - |
|---|
| パワーステアリング | ○ |
|---|
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|
| 運転席エアバッグ | ○ |
|---|
| 助手席エアバッグ | ○ |
|---|
| サイドエアバッグ | ○ |
|---|
| ABS | ○ |
|---|
| キーレスエントリー | ○ |
|---|
| ESC | ○ |
|---|
| ETC | ○ |
|---|
| 盗難防止装置 | ○ |
|---|
| 本革シート | ○ |
|---|
| 電動シート | - |
|---|
| フルフラットシート | - |
|---|
| ベンチシート | - |
|---|
| 3列シート | - |
|---|
| ウォークスルー | - |
|---|
| バックモニタ | ○ |
|---|
| 4WD | - |
|---|
| ディスチャージドランプ | - |
|---|
| ローダウン | - |
| ビジュアル | なし | ナビ種別 | なし |
|---|
| オーディオ | ラジオ・MP3デバイス | スライドドア種別 | なし |
|---|
| FアルミW | 20inch | RアルミW | 20inch |
|---|
| エアロパーツ | リアウィングのみ |
|---|
| ビジュアル | なし |
|---|
| ナビ種別 | なし |
|---|
| オーディオ | ラジオ・MP3デバイス |
|---|
| スライドドア種別 | なし |
|---|
| FアルミW | 20inch |
|---|
| RアルミW | 20inch |
|---|
| エアロパーツ | リアウィングのみ |
BUBU宇都宮
〒321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬1-1-11
TEL .028-632-6699FAX .028-632-6565
営業時間 :10:00~19:00
定休日:毎週火曜