|
ハマーH2 フルカスタム車両 アワード受賞車
ハマーH2 フルカスタム車両 アワード受賞車
年式 | 2003年 |
走行距離 | 152000km |
カラー | ブルー |
排気量 | 5960cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 車検無し |
年式 | 2003年 |
排気量 | 5960cc |
走行距離 | 152000km |
ハンドル | 左 |
カラー | ブルー |
車検 | 車検無し |
詳細を見る
|
|
ハマーBASE
ハマーBASE
年式 | 2001年 |
走行距離 | |
カラー | メサダスク |
排気量 | 6500cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
年式 | 2001年 |
排気量 | 6500cc |
走行距離 | |
ハンドル | 左 |
カラー | メサダスク |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
詳細を見る
|
|
ハマーハマーH3ラグジュアリー
ハマーハマーH3ラグジュアリー
年式 | 2009年 |
走行距離 | 100417km |
カラー | シャンパンゴールド |
排気量 | 3700cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 残あり 11月 |
年式 | 2009年 |
排気量 | 3700cc |
走行距離 | 100417km |
ハンドル | 左 |
カラー | シャンパンゴールド |
車検 | 残あり 11月 |
詳細を見る
|
|
ハマーH2
ハマーH2
年式 | 2003年 |
走行距離 | 101300km |
カラー | ブラック |
排気量 | 6000cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
年式 | 2003年 |
排気量 | 6000cc |
走行距離 | 101300km |
ハンドル | 左 |
カラー | ブラック |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
詳細を見る
|
|
ハマーH2ラグジュアリーパッケージ
ハマーH2ラグジュアリーパッケージ
年式 | 2006年 |
走行距離 | 104100km |
カラー | ブラック |
排気量 | 6000cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
年式 | 2006年 |
排気量 | 6000cc |
走行距離 | 104100km |
ハンドル | 左 |
カラー | ブラック |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
詳細を見る
|
|
ハマーH1/ 4DR OPEN TOP
ハマーH1/ 4DR OPEN TOP
年式 | 2000年 |
走行距離 | 97300km |
カラー | グレー |
排気量 | 6460cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 残あり 2013年 6月 |
年式 | 2000年 |
排気量 | 6460cc |
走行距離 | 97300km |
ハンドル | 左 |
カラー | グレー |
車検 | 残あり 2013年 6月 |
詳細を見る
|
|
ハマーH1/4DR VAN
ハマーH1/4DR VAN
年式 | 1999年 |
走行距離 | 118400km |
カラー | ブラック/マジョーラファイアーパターン |
排気量 | 6460cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
年式 | 1999年 |
排気量 | 6460cc |
走行距離 | 118400km |
ハンドル | 左 |
カラー | ブラック/マジョーラファイアーパターン |
車検 | 車検受渡し(費用別) |
詳細を見る
|
|
ハマーH1/2DR HARD TOP
ハマーH1/2DR HARD TOP
年式 | 1999年 |
走行距離 | 38400km |
カラー | ホワイト |
排気量 | 6460cc |
ハンドル | 左 |
車検 | 残あり 2013年 5月 |
年式 | 1999年 |
排気量 | 6460cc |
走行距離 | 38400km |
ハンドル | 左 |
カラー | ホワイト |
車検 | 残あり 2013年 5月 |
詳細を見る
|